Навоий давлат кончилик институтида 2021 йилдан бошлаб таянч докторантура ва докторантурага давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ўқишга ажратилган қабул квотаси
т/р | вазирлик ва идоранинг номи | Тасарруфидаги таълим муассасаси ёки илмий-тадқиқот муассасасининг тўлиқ номи | Ихтисослик шифри ва номи | 2021 йил учун ихтисосликка эҳтиёж | ||
таянч докторантурага | Мақсадли таянч докторантурага | докторантурага | ||||
1. | Навоий кон-металлургия комбинати давлат корхонаси | Навоий давлат кончилик институти | 02.00.13 - Ноорганик моддалар ва улар асосида материаллар технологияси | 1 | ||
2. | Навоий кон-металлургия комбинати давлат корхонаси | Навоий давлат кончилик институти | 02.00.14 - Органик моддалар ва улар асосида материаллар технологияси | 1 | ||
3. | Навоий кон-металлургия комбинати давлат корхонаси | Навоий давлат кончилик институти | 04.00.10 - Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) | 3 | 1 | |
4. | Навоий кон-металлургия комбинати давлат корхонаси | Навоий давлат кончилик институти | 04.00.14 - Фойдали қазилмаларни бойитиш | 2 | ||
5. | Навоий кон-металлургия комбинати давлат корхонаси | Навоий давлат кончилик институти | 05.01.08 – Технологик жараёнларни автоматлаштириш ва бошқариш | 1 | ||
6. | Навоий кон-металлургия комбинати давлат корхонаси | Навоий давлат кончилик институти | 05.05.01 – Энергетик тизимлар ва мажмуалар | 1 | ||
Жами | 9 | 1 | 0 |
Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор Т.И.Нурмуродов